Todos los productos
-
Pérgola de aluminio motorizada
-
Pérgola Louvered manual
-
Pérgola retractable del tejado
-
Persianas de riel con cremallera
-
Persianas de rodillo al aire libre
-
Sistema de la fachada del Louvre
-
Gazebo del tejado del policarbonato
-
Prenda impermeable Sunbrella
-
Sistema del tejado del tragaluz
-
Persianas de rodillo motorizadas
-
BRUNO BiaginiLa calidad y el estilo del producto son mi favorito. SUNC cubre completamente mis necesidades del producto. La yarda en casa es hermosa y la familia le gusta ella. -
Maria Gravdal¡Una fábrica de confianza! La amo, el diseño y las ventas son grandes, el proceso de la producción del producto y del transporte es bueno, y continuaremos cooperando -
Marta Jimenez PedersenLa calidad es demasiado buena, es mi pérgola ideal, es fácil instalar, y es también conveniente utilizar completamente automático
Persona de Contactar Ahora :
Jessie
Número de teléfono :
15317096971
¿Qué es? :
+8615317096971
Palabras clave [ aluminum wall louvers ] partido 319 Productos.
Control de luz Louvered retractable de aluminio de la fachada del edificio de sistemas del tejado del perfil aerodinámico
| Nombre: | Control ligero del tejado del perfil aerodinámico de sistema de la fachada louvered retractable de a |
|---|---|
| Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
| Grueso: | 1.0~3.0m m |
| Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
| Instale: | Vertical/horizontal |
Control arquitectónico de Sun de los sistemas Louvered retractables de aluminio del tejado SKS90
| Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
|---|---|
| Nombre: | Control arquitectónico del sol del sistema louvered retractable de aluminio del tejado SKS90 |
| Grueso: | 1.0~3.0m m |
| Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
| Instale: | Vertical/horizontal |
Control de luz Louvered retractable de aluminio de la fachada del edificio de sistemas del tejado del perfil aerodinámico
| Nombre de producto: | Control de iluminación de fachada de edificio con sistema de techo con persianas retráctiles de alum |
|---|---|
| Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
| Grueso: | 1.0~3.0m m |
| anchura de la cuchilla: | 350/400/450/500/600m m |
| instale: | Vertical horizontal |
Sun de aluminio vertical que sombreaba el perfil aerodinámico de las lumbreras fijó control manual eléctrico
| Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
|---|---|
| Nombre: | La lumbrera de aluminio vertical del sol del perfil aerodinámico fijó control manual eléctrico |
| Cubierto: | Capa del polvo, capa de PVDF, capa del poliéster, anodización, galjanoplastia, impresión de la trans |
| Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
| Grueso: | 1.0~3.0m m |
PVDF que cubre Sun que sombrea el establo comercial del grueso 1.0~3.0m m de las lumbreras
| Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
|---|---|
| Cubierto: | Capa del polvo, capa de PVDF, capa del poliéster, anodización, galjanoplastia, impresión de la trans |
| Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
| Grueso: | 1.0~3.0m m |
| Nombre de producto: | Sistema de control arquitectónico del sol de 200 de Aeroscreen del sol lumbreras de aluminio del sha |
Sistema Louvered 1,0 del tejado del patio de la aleación de aluminio - el grueso de 3.0m m vertical/horizontal instala
| Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
|---|---|
| uso: | Público, residencial, comercial, escuela, oficina, hospital, hotel, aeropuerto, subterráneo, estació |
| Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
| Grueso: | 1.0~3.0m m |
| Nombre: | Uso arquitectónico de la fachada del sistema louvered retractable del tejado de la aleación de alumi |
10 x 13 pies motorizaron la pérgola Louvered impermeable de aluminio al aire libre
| Artículo: | Pérgola de aluminio motorizada |
|---|---|
| Material: | Aleación de aluminio |
| Color: | gris, negro, blanco, modificado para requisitos particulares |
| Detalles materiales del tejado: | Pérgola de aluminio motorizada |
| Característica: | Prueba del roedor, pérgola de la prueba de la putrefacción |
Sun de bambú que sombrea la capa del poliéster del ahorro de energía de la decoración de las lumbreras
| Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
|---|---|
| Función: | Control de Sun, ventilación del aire, prenda impermeable, decoración, ahorro de energía, prueba bril |
| Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
| Grueso: | 1.0~3.0m m |
| Instale: | Vertical/horizontal |
PVDF que cubre Sun que sombrea la ventilación ajustable remota del aire del control manual de las lumbreras
| Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
|---|---|
| Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
| Grueso: | 1.0~3.0m m |
| Instale: | Vertical/horizontal |
| Cubierto: | Capa del polvo, capa de PVDF, capa del poliéster, anodización, galjanoplastia, impresión de la trans |
Sistema de control arquitectónico de Sun de las lumbreras arquitectónicas públicas de la sombrilla 600 Aeroscreen
| Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
|---|---|
| Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
| Grueso: | 1.0~3.0m m |
| Instale: | Vertical/horizontal |
| Cubierto: | Capa del polvo, capa de PVDF, capa del poliéster, anodización, galjanoplastia, impresión de la trans |


