Todos los productos
-
Pérgola de aluminio motorizada
-
Pérgola Louvered manual
-
Pérgola retractable del tejado
-
Persianas de riel con cremallera
-
Persianas de rodillo al aire libre
-
Sistema de la fachada del Louvre
-
Gazebo del tejado del policarbonato
-
Prenda impermeable Sunbrella
-
Sistema del tejado del tragaluz
-
Persianas de rodillo motorizadas
-
BRUNO BiaginiLa calidad y el estilo del producto son mi favorito. SUNC cubre completamente mis necesidades del producto. La yarda en casa es hermosa y la familia le gusta ella.
-
Maria Gravdal¡Una fábrica de confianza! La amo, el diseño y las ventas son grandes, el proceso de la producción del producto y del transporte es bueno, y continuaremos cooperando
-
Marta Jimenez PedersenLa calidad es demasiado buena, es mi pérgola ideal, es fácil instalar, y es también conveniente utilizar completamente automático
Persona de Contactar Ahora :
Jessie
Número de teléfono :
15317096971
¿Qué es? :
+8615317096971
Sistema de control arquitectónico de Sun de las lumbreras arquitectónicas públicas de la sombrilla 600 Aeroscreen
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
Grueso: | 1.0~3.0m m |
Instale: | Vertical/horizontal |
Cubierto: | Capa del polvo, capa de PVDF, capa del poliéster, anodización, galjanoplastia, impresión de la trans |
400 sistemas de las lumbreras de Aeroscreen Sun, vertical de aluminio de las lumbreras de Sun horizontal
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Nombre de producto: | Sistema de control arquitectónico del sol de Aeroscreen del sol de las lumbreras de aluminio fijas d |
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
Grueso: | 1.0~3.0m m |
Instale: | Vertical/horizontal |
PVDF que cubre Sun que sombrea el establo comercial del grueso 1.0~3.0m m de las lumbreras
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Cubierto: | Capa del polvo, capa de PVDF, capa del poliéster, anodización, galjanoplastia, impresión de la trans |
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
Grueso: | 1.0~3.0m m |
Nombre de producto: | Sistema de control arquitectónico del sol de 200 de Aeroscreen del sol lumbreras de aluminio del sha |
Aeroscreen fijo Sun de aluminio que sombrea la decoración de la capa del poliéster de las lumbreras
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Nombre de producto: | Sistema de control arquitectónico del sol de Aeroscreen del sol de las lumbreras de aluminio fijas d |
Grueso: | 1.0~3.0m m |
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
Instale: | Vertical/horizontal |
La aleación de aluminio Sun que sombrea las lumbreras pulveriza residencial de capa modificado para requisitos particulares
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
uso: | Público, residencial, comercial, escuela, oficina, hospital, hotel, aeropuerto, subterráneo, estació |
Grueso: | 1.0~3.0m m |
Instale: | Vertical/horizontal |
Las lumbreras de la ventilación de la pared de las lumbreras de la pared exterior del control de Sun previenen la corrosión electrolítica
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Función: | Control de Sun, ventilación del aire, prenda impermeable, decoración, ahorro de energía, prueba bril |
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
Grueso: | 1.0~3.0m m |
Instale: | Vertical/horizontal |
Las lumbreras de la ventilación de la pared de la decoración modificadas para requisitos particulares colorean control manual remoto
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Nombre de producto: | Fachada de aluminio de las lumbreras de la pared de cortina de Aeroscreen que construye control lige |
Instale: | Vertical/horizontal |
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
Grueso: | 1.0~3.0m m |
Fachada de aluminio de las lumbreras de la pared de cortina del perfil aerodinámico que construye el grueso 1.0~3.0m m del control ligero
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Nombre de producto: | Fachada de aluminio de las lumbreras de la pared de cortina del perfil aerodinámico que construye co |
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
Grueso: | 1.0~3.0m m |
Instale: | Vertical/horizontal |
Fachada de aluminio de las lumbreras de la pared de la cortina del perfil aerodinámico del hospital que construye la sombra de Sun
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
Grueso: | 1.0~3.0m m |
Instale: | Vertical/horizontal |
Cubierto: | Capa del polvo, capa de PVDF, capa del poliéster, anodización, galjanoplastia, impresión de la trans |
La capa del poliéster de las lumbreras de la pared de cortina de la escuela modificó el color para requisitos particulares para la oficina
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
Grueso: | 1.0~3.0m m |
Instale: | Vertical/horizontal |
Cubierto: | Capa del polvo, capa de PVDF, capa del poliéster, anodización, galjanoplastia, impresión de la trans |
Fachada de aluminio de Aeroscreen de la capa del poliéster, prenda impermeable de la construcción de la sombrilla
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
Nombre de producto: | Sombra de aluminio del sol del edificio de la fachada de las lumbreras de la pared de cortina de Aer |
Grueso: | 1.0~3.0m m |
Instale: | Vertical/horizontal |
Sistema de control arquitectónico de aluminio de Sun de Aeroscreen de cortina de las lumbreras ajustables de la pared
Material: | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
---|---|
Anchura de la cuchilla: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m |
Nombre de producto: | Sistema de control arquitectónico del sol de Aeroscreen de cortina de las lumbreras de aluminio ajus |
Cubierto: | Capa del polvo, capa de PVDF, capa del poliéster, anodización, galjanoplastia, impresión de la trans |
Grueso: | 1.0~3.0m m |