Todos los productos
-
Pérgola de aluminio motorizada
-
Pérgola Louvered manual
-
Pérgola retractable del tejado
-
Persianas de riel con cremallera
-
Persianas de rodillo al aire libre
-
Sistema de la fachada del Louvre
-
Gazebo del tejado del policarbonato
-
Prenda impermeable Sunbrella
-
Sistema del tejado del tragaluz
-
Persianas de rodillo motorizadas
-
BRUNO BiaginiLa calidad y el estilo del producto son mi favorito. SUNC cubre completamente mis necesidades del producto. La yarda en casa es hermosa y la familia le gusta ella. -
Maria Gravdal¡Una fábrica de confianza! La amo, el diseño y las ventas son grandes, el proceso de la producción del producto y del transporte es bueno, y continuaremos cooperando -
Marta Jimenez PedersenLa calidad es demasiado buena, es mi pérgola ideal, es fácil instalar, y es también conveniente utilizar completamente automático
Persona de Contactar Ahora :
Jessie
Número de teléfono :
15317096971
¿Qué es? :
+8615317096971
Longitud durable 7200m m max de la cuchilla de la decoración del sistema de la fachada del Louvre de los perfiles aerodinámicos
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | SUNC |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | lumbreras del perfil aerodinámico |
| Documento | <a target='_blank' style='color: #2323ff;text-decoration: underline;' href=//www.suncpergola.com/doc/12133886/aerofoils-louvre-facade-system-decoration-durable-blade-length-7200mm-max.pdf>Manual del producto PDF</a> |
| Cantidad de orden mínima | Negociable |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Cartón o caso de madera |
| Tiempo de entrega | 15 días |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 10000 sistemas por semana |
Datos del producto
| Cubierto | Capa del polvo, capa de PVDF, capa del poliéster, anodización, galjanoplastia, impresión de la trans | Material | Aleación de aluminio, 6063-T5 |
|---|---|---|---|
| Anchura de la cuchilla | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600m m | Grueso | 1.0~3.0m m |
| Instale | Vertical/horizontal | Color | Cualquier RAL o PANTONE o modificado para requisitos particulares, viruta, bambú |
| uso | Público, residencial, comercial, escuela, oficina, hospital, hotel, aeropuerto, subterráneo, estació | Función | Control de Sun, ventilación del aire, prenda impermeable, decoración, ahorro de energía, prueba bril |
| Nombre | Control arquitectónico del sol de la lumbrera de los perfiles aerodinámicos del sistema de aluminio | Diseño | Libre |
| Resaltar | tejado de la lumbrera de la abertura,sistemas de la lumbrera del sol |
||
Descripción de producto
Control arquitectónico del sol de la lumbrera de los perfiles aerodinámicos del sistema de aluminio de la fachada
| Nombre de producto | sistema de aluminio de la fachada de la lumbrera |
| Marca | SUNC |
| Material | Aleación de aluminio |
| Tratamiento superficial | Polvo del poliéster, PE, PVDF |
| Color | Blanco, negro, de plata, modificado para requisitos particulares |
| Uso | El sunshading al aire libre |
Capacidad de la fuente
Productos recomendados


